AI 分析页:情绪标签全字典(对照 render.js)
等级:intermediate
本文与 apps/web/paxg-assets/js/render.js 中 renderSentimentTags 同步整理(若源码变更以仓库为准)。标签 CSS 类为 sentiment-tag + badge-green / badge-red / badge-amber / badge-blue。
末尾会说明 排序规则 与 斐波那契类标签 的特殊依赖。
第一层:均线与一目
| 标签文案 | 条件摘要 | 样式 |
|---|---|---|
| 均线多头排列 | ema 与 ema200 均为 bull | 绿 |
| 均线空头排列 | 二者均为 bear | 红 |
| 均线短期偏多 | 仅 ema 为 bull(未满足上两行) | 绿 |
| 均线短期偏空 | 仅 ema 为 bear | 红 |
| EMA200多头支撑 | ema200 为 bull | 绿 |
| 跌破EMA200 | ema200 为 bear | 红 |
| 五线多头完美排列 | maArrange 为 bull | 绿 |
| 五线空头完美排列 | maArrange 为 bear | 红 |
| MA20/60中期金叉 | ma2060 为 bull | 绿 |
| MA20/60中期死叉 | ma2060 为 bear | 红 |
| MA5/10短期金叉 | ma510 为 bull | 绿 |
| MA5/10短期死叉 | ma510 为 bear | 红 |
| 一目云层上方 | ichimoku 为 bull | 绿 |
| 一目云层下方 | ichimoku 为 bear | 红 |
| 一目云内震荡 | ichimoku 为 neutral | 黄 |
第二层:ADX、MACD、布林、维加斯
| 标签文案 | 条件摘要 | 样式 |
|---|---|---|
| ADX强势多头(n) | parseFloat(adx.value)>30 且 adx.type==='bull' | 绿 |
| ADX强势空头(n) | 同上且 type 为 bear | 红 |
| ADX盘整弱势(n) | adxVal < 20(未要求 type) | 黄 |
| MACD金叉 / 死叉 / 中性 | macd.type | 绿/红/黄 |
| 布林带下轨支撑 | boll.type==='bull' | 绿 |
| 布林带上轨压力 | boll.type==='bear' | 红 |
| 布林带收缩蓄势 | bw 数值 < 3 | 蓝 |
| 布林带极度扩张 | bw 数值 > 10 | 黄 |
| 维加斯通道多头 / 空头 / 内震荡 | vegasTrend.type | 绿/红/黄 |
第三层:RSI 与摆动类
| 标签文案 | 条件摘要 | 样式 |
|---|---|---|
| RSI超卖(n) / 超买(n) | rsi 数值小于 30 / 大于 70 | 绿/红 |
| RSI强势区(n) / 弱势区(n) | 其余有 rsi 时 | 绿/红 |
| KDJ金叉 / 死叉 | kdj.type | 绿/红 |
| StochRSI超卖金叉 / 超买死叉 | stochrsi.type | 绿/红 |
| WR超卖区间 / WR超买区间 | williamsr.type | 绿/红 |
| CCI超卖/超买(value) | cci.type | 绿/红 |
| ROC正向动能(value) / 负向动能 | roc.type | 绿/红 |
第四层:量价与资金流
| 标签文案 | 条件摘要 | 样式 |
|---|---|---|
| 放量上涨 / 放量下跌 | volume.type | 绿/红 |
| OBV资金流入 / 流出 | obv.type | 绿/红 |
| CMF资金持续流入 / 流出 | cmf.type | 绿/红 |
| MFI超卖(value) / 超买 | mfi.type | 绿/红 |
| VWAP上方多头 / 下方空头 | vwap.type | 绿/红 |
| 唐奇安通道下轨 | donchian.type==='bull' | 绿 |
| 唐奇安通道上轨 | donchian.type==='bear' | 红 |
(标签文字与 donchian 多空类型对应关系以源码为准,用于与 donchian 指标卡片对照。)
第五层:ATR、斐波、维加斯 EMA12
| 标签文案 | 条件摘要 | 样式 |
|---|---|---|
| ATR高波动(n%) | atr 数值 > 3 | 黄 |
| ATR低波动(n%) | atr 数值 < 0.8 | 蓝 |
| 斐波那契支撑区 / 压力区 / 黄金区(n%) | 见下文 | 绿/红/黄 |
| EMA12突破维加斯通道 / 跌破 | vegasEma12.type | 绿/红 |
斐波那契三条标签:仅在 indicators.vegasTrend 存在 且全局 window._lastFibPct 有定义时写入;阈值 38.2 / 61.8 划分支撑、压力、黄金区。该值由分析页其它逻辑(如 renderFibonacci / analysis.js)预先写入 window,若未赋值则不会出现这三枚标签。
第六层:资金费率、多空比、恐惧贪婪
| 标签文案 | 条件摘要 | 样式 |
|---|---|---|
| 资金费率偏高 / 为负 / 正常 | fundingRate 与阈值 0.1、0.05、-0.05(已为百分比数值口径) | 红/黄/绿/蓝 |
| 多空比偏多 / 偏空 / 均衡 | lsRatio 与 1.3、0.77 | 绿/红/蓝 |
| 极度贪婪 / 贪婪 / 极度恐惧 / 恐惧 / 情绪中性 | fgVal 整数区间 | 见源码 |
展示排序
生成完毕后按 badge-green → badge-red → badge-amber → badge-blue 排序,使强多空色块靠前。
延伸阅读
- 《如何读情绪标签(导读)》(
intermediate/reading-ai-sentiment-tags) - 《交易建议文案规则》(
intermediate/ai-trading-advice-rules) - 《指标面板行字段说明》(
intermediate/ai-indicator-panel-rows) - 《截图与线框对照面板》(
intermediate/ai-analysis-panel-screenshot-walkthrough)